Ergebnisse Thüringenliga
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag |
|---|---|---|---|
| ASC Weimar II vs Fanta 7 | 35 - 55 | 2. Spieltag | |
| ASC Weimar I vs Blue Sharks | 71 - 32 | 2. Spieltag | |
| ASC Weimar I vs Fanta 7 | 55 - 50 | 2. Spieltag | |
| ASC Weimar II vs Blue Sharks | 45 - 56 | 2. Spieltag | |
| ASC Weimar I vs ASC Weimar II | 62 - 27 | 2. Spieltag | |
| Blue Sharks vs Fanta 7 | 31 - 71 | 2. Spieltag | |
| ASC Weimar I vs ASC Weimar II | 61 - 21 | 1. Spieltag | |
| ASC Weimar II vs Fanta 7 | 19 - 57 | 1. Spieltag | |
| Blue Sharks vs ASC Weimar I | 0 - 30 | 1. Spieltag | |
| Blue Sharks vs ASC Weimar II | 0 - 30 | 1. Spieltag | |
| Blue Sharks vs Fanta 7 | 0 - 30 | 1. Spieltag | |
| ASC Weimar I vs Fanta 7 | 64 - 43 | 1. Spieltag |
