Spielzeit: 2 x 15 min
Vergabe Matchpunkte (MP): Sieg / Unentschieden / Niederlage: 3 / 2 / 1
Reihenfolge Ranking: 1. Matchpunkte (MP), 2. direkter Vergleich (nach dem letzten Spieltag), 3. erzielte Punkte (P), 4. Punktedifferenz (Diff)
Begegnungen & Ergebnisse
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Tchoukolade Urbich FantaSieben Urbich | 31 - 33 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
ASC Weimar I ASC Weimar II | 46 - 28 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Good Old Boys Urbich Tchoukolade Urbich | 0 - 30 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
FantaSieben Urbich ASC Weimar II | 34 - 42 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
ASC Weimar I Tchoukolade Urbich | 46 - 24 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar II | 0 - 30 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
FantaSieben Urbich ASC Weimar I | 28 - 47 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Good Old Boys Urbich FantaSieben Urbich | 0 - 30 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Tchoukolade Urbich ASC Weimar II | 38 - 36 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar I | 0 - 30 | 1. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
FantaSieben Urbich Tchoukolade Urbich | 30 - 0 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
Good Old Boys Urbich Tchoukolade Urbich | 30 - 0 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar I Tchoukolade Urbich | 30 - 0 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar II Tchoukolade Urbich | 30 - 0 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar I ASC Weimar II | 43 - 31 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
Good Old Boys Urbich FantaSieben Urbich | 26 - 38 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
FantaSieben Urbich ASC Weimar I | 35 - 40 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar II Good Old Boys Urbich | 29 - 40 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
FantaSieben Urbich ASC Weimar II | 32 - 33 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar I Good Old Boys Urbich | 50 - 21 | 2. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar I ASC Weimar II | 42 - 23 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Tchoukolade Urbich FantaSieben Urbich | 25 - 36 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar II | 42 - 39 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
ASC Weimar I FantaSieben Urbich | 42 - 27 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Tchoukolade Urbich ASC Weimar II | 34 - 38 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
ASC Weimar I Good Old Boys Urbich | 51 - 21 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
ASC Weimar II FantaSieben Urbich | 38 - 30 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Tchoukolade Urbich Good Old Boys Urbich | 36 - 37 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
FantaSieben Urbich Good Old Boys Urbich | 34 - 30 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
Tchoukolade Urbich ASC Weimar I | 0 - 30 | 3. Spieltag | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
ASC Weimar II ASC Weimar I | 29 - 41 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
FantaSieben Urbich Good Old Boys Urbich | 38 - 27 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
Tchoukolade Urbich ASC Weimar II | 30 - 42 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
FantaSieben Urbich ASC Weimar I | 26 - 43 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
Tchoukolade Urbich Good Old Boys Urbich | 33 - 38 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar II FantaSieben Urbich | 37 - 36 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar I | 19 - 50 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
Tchoukolade Urbich FantaSieben Urbich | 26 - 34 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar II | 33 - 44 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar I Tchoukolade Urbich | 30 - 0 | 4. Spieltag | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
Tchoukolade Urbich FantaSieben Urbich | 27 - 38 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
ASC Weimar II ASC Weimar I | 20 - 39 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
Tchoukolade Urbich Good Old Boys Urbich | 32 - 33 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
ASC Weimar II FantaSieben Urbich | 29 - 33 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar I | 24 - 47 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
Tchoukolade Urbich ASC Weimar II | 33 - 37 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
FantaSieben Urbich Good Old Boys Urbich | 39 - 33 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
FantaSieben Urbich ASC Weimar I | 33 - 40 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar II | 35 - 36 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
ASC Weimar I Tchoukolade Urbich | 30 - 0 | 5. Spieltag | Sportgymnasium Erfurt | |
Tchoukolade Urbich FantaSieben Urbich | 27 - 37 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar II ASC Weimar I | 36 - 36 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
Tchoukolade Urbich Good Old Boys Urbich | 22 - 36 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar II FantaSieben Urbich | 37 - 34 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar I | 27 - 41 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
Tchoukolade Urbich ASC Weimar II | 30 - 40 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
FantaSieben Urbich Good Old Boys Urbich | 33 - 25 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
FantaSieben Urbich ASC Weimar I | 28 - 45 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar II | 27 - 41 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar I Tchoukolade Urbich | 30 - 0 | 6. Spieltag | Asbach-Sporthalle Weimar | |
Tchoukolade Urbich FantaSieben Urbich | 0 - 30 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
Tchoukolade Urbich Good Old Boys Urbich | 0 - 30 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
Tchoukolade Urbich ASC Weimar II | 0 - 30 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
Tchoukolade Urbich ASC Weimar I | 0 - 30 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar I | 22 - 35 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
FantaSieben Urbich ASC Weimar II | 32 - 39 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
Good Old Boys Urbich FantaSieben Urbich | 22 - 45 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
ASC Weimar I ASC Weimar II | 35 - 37 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
Good Old Boys Urbich ASC Weimar II | 29 - 43 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt | |
ASC Weimar I FantaSieben Urbich | 36 - 40 | 7. Spieltag | Riethsporthalle, Erfurt |
Freundschaftsspiele Junioren
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|
SG Urbich ASC Weimar | 34 - 39 | Walter-Gropius-Schule Erfurt | |
ASC Weimar SG Urbich | 50 - 34 | Asbach-Sporthalle Weimar | |
ASC Weimar SG Urbich | 51 - 30 | Innenstadt-Sporthalle Weimar | |
SG Urbich ASC Weimar | 34 - 48 | Riethsporthalle, Erfurt |