Spielzeit: 2 x 15 min
Vergabe Matchpunkte (MP): Sieg / Unentschieden / Niederlage: 3 / 2 / 1
Reihenfolge Ranking: 1. Matchpunkte (MP), 2. direkter Vergleich (nach dem letzten Spieltag), 3. erzielte Punkte (P), 4. Punktedifferenz (Diff)
Begegnungen & Ergebnisse
Freundschaftsspiele Junioren
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|
SG Urbich ASC Weimar | 37 - 38 | ||
ASC Weimar SG Urbich | 36 - 35 | ||
SG Urbich Newcomers Urbich | 31 - 10 | ||
ASC Weimar Newcomers Urbich | 41 - 8 | ||
ASC Weimar SG Urbich | 27 - 35 | ||
ASC Weimar Newcomers Urbich | 31 - 13 | ||
ASC Weimar SG Urbich | 30 - 32 | ||
SG Urbich Newcomers Urbich | 31 - 6 | ||
Deutschland M15 ASC Weimar | 35 - 23 | ||
Deutschland M15 SG Urbich | 26 - 26 | ||
Newcomers Urbich SG Urbich | 6 - 35 | ||
ASC Weimar Newcomers Urbich | 41 - 5 | ||
ASC Weimar SG Urbich | 26 - 31 |
Freundschaftsspiele Senioren
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|
Deutschland Frauen FantaSieben Urbich | 43 - 42 | ||
Deutschland Frauen ASC Weimar II | 50 - 51 | ||
Deutschland Frauen ASC Weimar I | 37 - 54 | ||
Deutschland Frauen FantaSieben Urbich | 26 - 42 | ||
Deutschland Frauen Good Old Boys Urbich | 37 - 33 | ||
Deutschland Frauen ASC Weimar II | 30 - 41 | ||
Deutschland Frauen ASC Weimar I | 28 - 41 | ||
Deutschland M15 ASC Weimar II | 30 - 40 | ||
Deutschland M15 SG Urbich | 29 - 33 | ||
ASC Weimar II HSV Neubrandenburg | 46 - 9 | ||
HSV Neubrandenburg FantaSieben Urbich | 14 - 41 | ||
HSV Neubrandenburg Good Old Boys Urbich | 25 - 41 |
Die Termine der Spieltage in der Saison 2018/2019
25. August 2018 – 1. Spieltag in der Walter-Gropius-Schule Erfurt
27. Oktober 2018 – 2. Spieltag in der Sporthalle Weimar-West
25. November 2018 – 3. Spieltag in der Walter-Gropius-Schule Erfurt
26. Januar 2019 – 4. Spieltag in der Carl-August-Musäus-Regelschule, in Weimar-Schöndorf
24. Februar 2019 – 5. Spieltag in der Walter-Gropius-Schule Erfurt
16. März 2019 – 6. Spieltag in der Sporthalle Weimar-West
6. April 2019 – 7. Spieltag in der Walter-Gropius-Schule Erfurt
15. Juni 2019 – 8. Spieltag in der Sporthalle Weimar-West